
Licita IFMT
Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos às licitações de execução distribuída no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, em todos os seus Campi e Reitoria.
Considerando que as licitações em rede, por ser em maior vulto, visam à obtenção de ganhos de escala, redução de custos administrativos, sustentabilidade e maior racionalidade burocrática.
Considerando a vantagem de se assegurar a padronização de produtos adquiridos, de modo a contribuir para a redução das assimetrias e desigualdades existentes entre os Campi do IFMT.
Foi proposto pela Diretoria de Administração da Proad, criar e regulamentar o programa Licita IFMT, com a finalidade de garantir a disponibilidade contínua de aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Link para acesso ao REGULAMENTO DO LICITA IFMT: Resolução 86/2023 – RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 18 de julho de 2023
![]()
O Quadro de Responsabilidade é o documento anual que define quais serão os objetos dos certames do Licita IFMT para o exercício, bem distribui e designa entre das unidades do IFMT a responsabilidade por no mínimo um processo licitatório em cada semestre do exercício.
| Quadro de Responsabilidade | Termo CAD e CODIR | Portaria do Reitor | |
| 2023 | |||
| 2024 | – | – | |
| 2025 | – | – |
O Catálogo da Licitação é o documento que lista e descreve os itens que irão ser adquiridos ou contratados. Para cada licitação será construído previamente um Catálogo de Itens, que não poderá ser alterado no decorrer da aquisição/contratação.
Cabe aos integrantes do Comitê de Administração, apresentar à Diretoria de Administração da Proad as sugestões para o aperfeiçoamento de cada catálogo, observando o histórico e o comportamento do objeto em questão, objetivando a aquisição de produtos e serviços com a qualidade esperada pela comunidade, aliada à maior eficiência dos certames. As sugestões podem ser enviadas a qualquer momento para o e-mail dadm@ifmt.edu.br.
![]()
Agenciamento de Viagens
Arbitragem para competições esportivas
Filmagem de bancas para concursos públicos
Impressão de Provas
Leilão de bens móveis inservíveis
Locação de Ambulância
Realização do Workif
Locação de ônibus
Manutenção Predial
Organização de Eventos
Outsourcing de impressão
Seguro Escolar/ Estagiário
![]()
Cuidador Educacional e Psicopedagogo
Motorista
![]()
Absorventes Íntimos
Gêneros alimentícios estocáveis
Materiais Esportivos e Educativos
Materiais Gráficos, Editoriais e de Comunicação Visual
Material Institucional
Reagentes para laboratório
Uniformes Institucionais
Vidrarias e Insumo para Laboratório
![]()
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
Equipamentos de climatização
Equipamentos para laboratório
Mobiliário, divisórias e persianas
Móveis para salas multifuncionais
Veículos Institucionais
![]()
TIC – Computadores
TIC – Equipamentos
TIC – Periféricos, Suprimentos e Softwares
DFD
O Demandante elabora o Documento de Formalização da Demanda, no Sistema ComprasGov (DFD Digital), e insere no processo. Após isso, encaminhar ao DAP solicitando a portaria da equipe de planejamento (inserir a portaria no processo);
ETP
1) Criar o Estudo Técnico Preliminar Digital (ETP).
a) ComprasGOV;
MAPA DE RISCOS
1) Elaborar Mapa de Gerenciamento de Riscos:
a) ComprasGOV
PESQUISA DE PREÇOS
Deverá conter obrigatoriamente:
1 – Orçamentos que embasaram a estimativa de preços
2 – Planilha Padrão de Estimativa de Preços
3 – Estudo de Estimativa de Preços
Orientações detalhadas estão disponíveis no link: https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/pesquisa-de-preco/
TERMO DE REFERÊNCIA:
a) Elaborar no Sistema ComprasGov acessando os Artefatos Digitais;
PORTARIA DE LICITAÇÃO(quando necessário)
A portaria deve ser inseriada aos autos do processo antes de envio ao DADM/DAP.
Informamos que de acordo com o disposto na Lei 14.133/2021, para os pregões publicados a partir de 02/04/2023, não existe mais a funcionalidade de vincular equipe de pregão.
EDITAL (Quando necessário).
a) Elaborar no Sistema ComprasGov acessando os Artefatos Digitais;
AVISO DE CONTRATAÇÃO (especialmente para dispensa eletrônica):
a) Elaborar no Sistema ComprasGov acessando os Artefatos Digitais;
MINUTA DE CONTRATO (Quando necessário):
a) Elaborar no Sistema ComprasGov acessando os Artefatos Digitais;
MINUTA DE ATA SRP (Quando necessário):
a) Elaborar no Sistema ComprasGov acessando os Artefatos Digitais;
LISTA DE VERIFICAÇÃO (Quando necessário:Pregão e concorrência):
a) Elaborar no Sistema ComprasGov acessando os Artefatos Digitais;
CERTIFICAÇÃO PROCESSUAL (Quando necessário):
a) Elaborar no SUAP;
DESPACHO JURÍDICO (Quando necessário):
a) Elaborar no SUAP;
Painel de Licitações do IFMT
A partir de 2021 todas as licitações do IFMT passaram a ser registradas na UASG 158144 (Reitoria).
Nestes painéis são divulgadas as licitações realizados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
As licitações publicadas até 2015 podem ser consultadas no antigo portal, acesse AQUI.
As licitações publicadas a partir de 2015 e até 2025 podem ser consultadas no novo portal, acesse AQUI.
Abaixo, confira as os processos licitatórios, por ano e conforme a modalidade de licitação.
Painel de Licitações – Ano 2025
Modalidade Pregão Eletrônico
| Licitação | Objeto | Responsavel | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/ Compras | Área do Licitante | ATA SRP | |
| 90001/2025 | Aquisição de Materiais de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha para atender o IFMT – Campus São Vicente | Campus São Vicente | 23197.001470.2024-11 | | | ||||
| 90002/2025 | Aquisição de Gêneros Alimentícios – Pães, Bolo e Salgados, para atender o restaurante do IFMT – Campus São Vicente | Campus São Vicente | 23197.002557.2024-14 | ||||||
| 90003/2025 | Serviços Terceirizados com mão de obra exclusiva | Reitoria | 23188.001077.2024-37 | | |||||
| 90004/2025 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração comercial de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Barra do Garças | Campus Barra do Garças | 23189.000854.2024-16 | ||||||
| 90005/2025 | Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender o IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos.(Republicação 90043/2024) | Campus Juína | 23195.000637.2024-47 | ||||||
| 90006/2025 | Contratação de empresa especializada em prestação serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna, em escala 12×36 seguintes campi do IFMT: Bela Vista (Cuiabá), Juína, Guarantã do Norte e Sorriso. | CAMPUS SORRISO | 23444.000132.2025-84 | ||||||
| 90007/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para o refeitório do IFMT Campus Confresa | Campus Confresa | 23193.001346.2024-96 | ||||||
| 90008/2025 | Contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de lanches tipo Coffee Break destinados à realização dos eventos institucionais (reuniões, capacitações, encontros, dentre outros) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. | Campus Confresa | 23188.001082.2024-40 | | | | |||
| 90009/2025 | Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender o IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. | Campus Juína | 23195.000166.2025-58 | ||||||
| 90010/2025 | Contratação de serviço terceirizado de limpeza e conservação para a sede definitiva do IFMT Campus Várzea Grande. | Campus Várzea Grande | 23749.000453.2025-54 | | |||||
| 90011/2025 | Contratação de empresa especializada em serviço de locação de ônibus para atender ao IFMT (LICITA – IFMT). | Campus Várzea Grande | 23188.001081.2024-03 | ||||||
| 90012/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais descartáveis e utensílios | Campus Campo Novo do Parecis | 23192.001280.2024-44 | ||||||
| 90013/2025 | Aquisição de equipamentos para equipe de Comunicação da Reitoria e dos Campi, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | Reitoria | 23188.003448.2024-15 | ||||||
| 90014/2025 | Aquisição de ambientes modulares para atendimento as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão e atendimento ao estudante do IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio Verde | Campus Avançado Lucas do Rio Verde | 23751.000570.2024-98 | ||||||
| 90015/2025 | Contratação de prestação de serviço de vigilancia e zeladoria para atender o IFMT Campus São Vicente – Sede e Centro de Referencia de Jaciara. | Campus São Vicente | 23197.000750.2025-93 | | |||||
| 90016/2025 | Serviços Terceirizados com mão de obra exclusiva – Vigilância Noturna Desarmada. | Campus Diamantino | 23750.000088.2025-49 | ||||||
| 90017/2025 | Aquisição de Impressoras Térmicas e Etiquetas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | Reitoria | 23188.001138.2025-47 | ||||||
| 90018/2025 | Aquisição de Equipamentos – Comunicadores IFMT(Republicação) | Reitoria | 23188.003448.2024-15 | ||||||
| 90019/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para o refeitório do IFMT Campus Confresa | Campus Confresa | 23193.001346.2024-96 | | |||||
| 90020/2025 | Contratação de serviço terceirizado de limpeza e conservação para a sede definitiva do IFMT Campus Várzea Grande(Republicação) | Campus Várzea Grande | 23749.000453.2025-54 | ||||||
| 90021/2025 | Contratação de serviços contínuos de vigilância, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra | Campus Campo Novo do Parecis | 23192.000416.2025-80 | ||||||
| 90022/2025 | Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem de competições esportivas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, contendo modalidades diversas. | Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva | 23188.001090.2024-96 | ||||||
| 90023/2025 | Contratação de Serviços para Locação de Ambulância. | Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva | 23188.002857.2025-85 | ||||||
| 90024/2025 | Aquisição de Instrumentos Artísticos e Musicais. | Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva | 23188.001079.2024-26 | ||||||
| 90025/2025 | Materiais Esportivos e Educativos | Campus Barra do Garças | 23188.002926.2025-51 | ||||||
| 90026/2025 | Contratação de serviços para Uniformes Institucionais. | Campus Confresa | 23188.002869.2025-18 | | |||||
| 90027/2025 | Aquisição de móveis escolares para atendimento das demandas dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. | Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | 23194.002247.2025-01 | | |||||
| 90028/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica/cabeamento estruturado com equipamentos para atender às necessidades do Campus Cuiabá | Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | 23194.002601.2023-27 | ||||||
| 90029/2025 | Contratação de serviço de controle de pragas urbanas e plantas invasoras para o IFMT – Campus Pontes e Lacerda | Campus Pontes e Lacerda | 23198.001560.2024-01 | ||||||
90030/2025 | Contratação de serviços com ou sem mão de obra- Organização de eventos e cerimonial | Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | 23188.002856.2025-31 | ||||||
| 90031/2025 | Aquisição de insumos necessários para os Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão ligados à Diretoria da Fazenda Escola do IFMT – Campus São Vicente. | Campus São Vicente | 23197.001183.2025-92 |
Modalidade Concorrência Eletrônica
| Licitação | Objeto | Responsavel | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/ Compras | Área do Licitante | |
| 01/2025 | Contratação de empresa especializada para Retomada da construção dos Blocos B e C do Campus Barra do Garças. | Campus Barra do Garças | 23189.000694.2025-96 | |||||
| 02/2025 | Contratação de empresa de engenharia especializada para prestar apoio à Fiscalização e Supervisão das obras nos Campi do IFMT. | Campus Canarana Água Boa | 23188.003643.2025-26 | |||||
Modalidade Credenciamento
| Número do Credenciamento | Objeto | Responsavel | Processo | Data de início para documentação | Área do Licitante | |
| 01/2025 | Contratação de leiloeiro profissional, regularmente matriculado na Junta Comercial de Mato Grosso para realização de Leilões Públicos para a alienação de bens móveis inservíveis considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, ociosos e/ou de recuperação antieconômica e semoventes do IFMT Instituto Federal Mato Grosso | SVC – SVC-DAP | 23197.002273.224-10 | 05/02/2025 |
Painel de Licitações – Ano 2024
Modalidade Pregão Eletrônico
| Licitação | Objeto | Responsável | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/ Compras | Área do Licitante | ATA SRP | |
| 90001/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de Cantina. | Campo Novo de Parecis | 23192.001432.2023-28 | – | – | – | |||
| 90002/2024 | Contratação de serviço terceirizado de Limpeza. [Republicação] | Lucas do Rio Verde | 23751.000807.2023-50 | | – | ||||
| 90003/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios [Republicação Pregão N°017/2023] | São Vicente | 23197.002014.2023-16 | ||||||
| 90062/2024 | Aquisição de Água Mineral (Galão 20 litros) para atender a demanda do IFMT | Sinop | 23752.000426.2023-61 | ||||||
| 90004/2024 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza | Barra do Garças | 23189.000104.2024-44 | – | – | – | |||
| 90005/2024 | Contratação, sob forma de execução indireta, de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização, nas dependências do IFMT campus Primavera do Leste. | Primavera do Leste | 23748.000325.2024-30 | | – | ||||
| 90006/2024 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação, asseio, com fornecimento de mão de obra, uniformes, EPI’s, materiais de limpeza, utensílios e equipamentos. | Barra do Garças | 23189.000104.2024-44 | – | – | ||||
| 90007/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de motoristas (Categoria “D”), auxiliares rurais, pedreiro, tratorista, jardineiros e auxiliar de eletricista para atender às demandas do IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo e demais campi participantes. | Cáceres | 23191.001131.2023-12 | – | | – | |||
| 90008/2024 | contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas, assim como a limpeza, manutenção e adequações sanitárias em poços, bebedouros e caixas d’água | Campo Novo do Parecis | 23192.000147.2024-71 | – | – | – | – | ||
| 90009/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. | Juína | 23195.000065.2024-04 | – | – | ||||
| 90010/2024 | Aquisição de insumos necessários para os Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão ligados à Diretoria da Fazenda Escola do IFMT – Campus São Vicente. | São Vicente | 23197.002614.2023-76 | ||||||
| 90011/2024 | Registro de Preços para contratação de serviços gráficos (editoração, revisão, diagramação e impressão), de livros a serem disponibilizadas aos alunos do Projeto Educação de Jovens e Adultos em Educação Profissional e Tecnológico Integrado ao Ensino Fundamental ou Médio. | Reitoria | 23188.004240.2023-32 | – | – | | – | ||
| 90012/2024 | Contratação de empresa especializada para conclusão da obra de reforma e adequação do bloco de salas de aulas do Laboratório de Mecanização do IFMT Campus São Vicente. | São Vicente | 23188.001949.2023-77 | – | – | ||||
| 90013/2024 | Aquisição de Materiais para Atendimento do Projeto Educação de Jovens e Adultos em Educação Profissional e Tecnológica Integrada ao Ensino Fundamental ou Médio – Projeto EJA /EPT Integrado | Reitoria | 23188.000490.2024-84 | – | – | – | |||
| 90014/2024 | Contratação de empresa para execução do calçamento externo do IFMT – Campus Primavera do Leste (passeio público) com fornecimento de materiais. | Primavera do Leste | 23748.000472.2024-18 | – | – | – | |||
| 90015/2024 | Contratação de empresa para Fornecimento de Alimentação e concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração do refeitório/cantina do IFMT – Campus Alta Floresta | Campus Alta Floresta | 23747.000217.2024-77 | – | – | ||||
| 90016/2024 | Contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de Zelador. | Campus Cáceres | 23191.001135.2023-92 | – | – | – | |||
| 90017/2024 | Concessão Administrativa de Uso de Espaço Físico, a título oneroso, para empresa especializada na exploração de serviços de Cantina, voltada ao fornecimento de alimentação no IFMT – Campus São Vicente/ Centro de Referência de Campo Verde | São Vicente | 23197.002835.2024-44 | – | – | ||||
| 90018/2024 | Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas (Republicação do Pregão 64/2023) | Barra do Garças | 23189.001479.2023-41 | ||||||
| 90019/2024 | Aquisição de materiais para atendimento do programa Educação de jovens e Adultos-EJA Integrado EPT (Republicação do Pregão 90013/2024)) | Reitoria | 23188.000490.2024-84 | – | – | – | |||
| 90020/2024 | Serviços Terceirizados com mão de obra exclusiva | Reitoria | 23188.001077.2024-37 | – | – | – | |||
| 90021/2024 | GESTÃO DE FROTAS – Fornecimento de combustíveis, com taxa de administração e abastecimento por meio de cartão eletrônico. | Campus Bela Vista | 23190.001376.2023-41 | – | – | – | – | ||
| 90022/2024 | Contratação de empresa para Fornecimento de Alimentação e concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração do refeitório/cantina do IFMT – Campus Alta Floresta (REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 90015/2024) | Campus Alta Floresta | 23747.000217.2024-77 | – | – | ||||
| 90023/2024 | Aquisição materiais elétricos, hidráulicos, construção e ferramentas | Campus São Vicente | 23197.001022.2024-18 | – | – | – | – | ||
| 90024/2024 | Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças e componentes para os campi e Reitoria do IFMT. | Campus Primavera do Leste | 23748.000832.2024-73 | – | – | – | |||
| 90025/2024 | Contratação de empresa de prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial | Campus Pontes e Lacerda | 23198.000474.2024-72 | – | – | – | – | ||
| 90026/2024 | Manutenção em equipamentos de climatização | Campus São Vicente | 23188.001078.2024-81 | – | – | – | |||
| 90027/2024 | Aquisição de Água e Gás (GLP) | Campus São Vicente | 23188.001087.2024-72 | – | |||||
| 90028/2024 | Registro de preços para aquisição de Gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás – GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição – SAN do Refeitório e demais setores do IFMT – Campus Cáceres Prof.º Olegário Baldo. | Campus Cáceres | 23191.000402.2024-95 | – | – | – | |||
| 90029/2024 | Aquisição de Coffe Break | Campus Confresa | 23188.001082.2024-40 | – | |||||
| 90030/2024 | Aquisição de Insumos e equipamentos ambulatoriais. | Campus Campo Novo do Parecis | 23192.000147.2024-71 | – | – | – | – | ||
| 90031/2024 | Contratação de Serviços Terceirizados – Limpeza | Campus Juína | 23195.000362.2024-41 | – | – | ||||
| 90032/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos. (Republicação do Pregão 90009/2024)) | Campus Juína | 23195.000065.2024-04 | – | – | ||||
| 90033/2024 | Concessão Onerosa de espaço físico para exploração econômica de serviços de cantina/lanchonete, refeições prontas/marmitex e fornecimento de lanches coletivos eventuais para os alunos do IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista | Campus Cuiabá – Bela Vista | 23190.000360.2024-01 | – | – | – | – | ||
| 90034/2024 | Concessão Administrativa de Uso de Espaço Físico, a título oneroso, para empresa especializada na exploração de serviços de Cantina/Lanchonete. | Campus Barra do Garças | 23189.000854.2024-16 | – | |||||
| 90035/2024 | Contratação de serviços para aparelhos de climatização incluindo execução e manutenção do PMOC. | Campus Sorriso | 23444.000231.2024-85 | ||||||
| 90036/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para execução de serviços de pintura e iluminação, visando a conservação predial das edificações que compõem o IFMT – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | 23194.001099.2024-18 | – | – | – | – | ||
| 90037/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de premiações institucionais destinadas às unidades do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) | Campus Juína | 23188.001084.2024-39 | – | |||||
| 90038/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos. (Republicação do Pregão 90032/2024) | Campus Juína | 23195.000065.2024-04 | – | – | ||||
| 90039/2024 | Contratação de empresa para efetuar serviços de limpeza e conservação do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista. | Campus Cuiabá Bela Vista | 23190.000873.2024-11 | – | – | – | – | ||
| 90040/2024 | Contratação de Serviço de Tradutor/Intérprete de Libras no IFMT | Reitoria | 23188.003054.2023-86 | – | – | ||||
| 90041/2024 | Contratação de empresa para execução do cercamento lateral do estacionamento do IFMT campus Primavera do Leste. | Campus Primavera do Leste | 23748.001265.2024-72 | – | – | ||||
| 90042/2024 | Contratação de serviços de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de climatização e refrigeração com fornecimento de peças. | Campus Campo Novo do Parecis | 23192.001156.2023-06 | – | – | – | – | ||
| 90043/2024 | Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender o IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. | Campus Juína | 23195.000637.2024-47 | – | |||||
| 90044/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Tangará da Serra. | Campus Tangará da Serra | 23753.000368.2024-46 | – | – | ||||
| 90045/2024 | Aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a eventos institucionais da reitoria e de profissionais comunicadores dos campi. | Reitoria | 23188.003448.2024-15 | – | – | – | – | – | |
| 90046/2024 | Aquisição de Água mineral e Gás (GLP) (Republicação do Pregão 90027/2024) | Campus São Vicente | 23188.001087.2024-72 | ||||||
| 90047/2024 | Contratação de Serviços Terceirizados – Limpeza (Republicação do Pregão 90031/2024) | Campus Juína | 23195.000362.2024-41 | – | – | ||||
| 90048/2024 | Registro de Preços para aquisição de aquisição de acervo bibliográfico para atender o IFMT e seus campi. | Reitoria | 23188.003873.2024-12 | – | – | ||||
| 90049/2024 | Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem de competições esportivas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, contendo modalidades diversas. | Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | 23188.001090.2024-96 | – | – | – | |||
| 90050/2024 | Serviços Terceirizados com mão de obra exclusiva – Vigilância – SRS-JNA-GTA- BLV | Campus Sorriso | 23444.000806.2024-60 | – | – | – | – | ||
| 90051/2024 | Aquisição de instrumentos musicais para oficinas, eventos culturais e projetos de extensão no IFMT Campus Sorriso | Campus Sorriso | 23444.000696.2023-55 | – | – | – | – | – | |
| 90052/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender o IFMT – Campus São Vicente | Campus São Vicente | 23197.002344.2024-84 | ||||||
| 90053/2024 | Aquisição de Equipamentos – Comunicadores IFMT | Reitoria | 23188.003448.2024-15 | – | |||||
| 90054/2024 | Aquisição de Materiais Pedagógicos | Campus Rondonópolis | 23188.001083.2024-94 | – | |||||
| 90055/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais descartáveis e utensílios para o restaurante do IFMT-CNP. | Campus Campo Novo Do Parecis | 3192.001280.2024-44 | – | – | – | – | ||
| 90056/2024 | Contratação de empresa terceirizada para os cargos de recepcionista, zeladoria, oficial de serviços gerais, Servente braçal/homem de campo e apoio administrativo: contínuo. CAMPUS SORRISO | Campus Sorriso | 23444.001172.2024-62 | – | – | – | – | – | |
Modalidade Concorrência Eletrônica
| Licitação | Objeto | Responsável | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/ Compras | Área do Licitante |
| 01/2024 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação dos Restaurantes Estudantis dos seguintes campi do IFMT: Barra do Garças, Cuiabá – Bela Vista, Primavera do Leste e Rondonópolis | Campus Primavera do Leste | 23748.000698.2024-19 | – | |||
| 02/2024 | Construção de Galpão para Abrigo de Máquinas e Equipamentos | Campus Confresa | 23193.000765.2024-19 | | – | – | – |
| 03/2024 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação do Vestiário do Ginásio Poliesportivo do IFMT – Campus Primavera do Leste. | Campus Primavera do Leste | 23748.000791.2024-15 | ||||
| 04/2024 | FASE 3 – Retomada da obra da sede definitiva do Campus Várzea Grande – Processo de Contratação Várzea Grande. | Reitoria | 23749.001692.2022-89 | – | |||
| 06/2024 | Retomada da obra paralisada do Campus Barra do Garças | Reitoria | 23189.000161.2024-23 | – | – | – | |
| 90005/2024 | Contratação de empresa especializada para construção da sede do Campus Canarana | Reitoria | 23188.002700.2024-79 | – | – | ||
| 07/2024 | Contratação de empresa especializada para construção da sede própria da Reitoria do IFMT. | Reitoria | 23188.001445.2024-47 | – | – | – | |
| 08/2024 | Obra da construção da nova sede do Campus Água Boa | Reitoria | 23188.002702.2024-68 | – | – | ||
| 09/2024 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação dos Restaurantes Estudantis dos seguintes campi do IFMT: Pontes e Lacerda, Sorriso, Sinop e Guarantã do Norte. | Campus Pontes e Lacerda | 23198.001747.2024-04 | – |
Painel de Licitações – Ano 2023
Modalidade Pregão
| Licitação | Objeto | Responsável | Processo | Equipe de Planejamento | Equipe de Licitação | PNCP/ Compras | Área do Licitante | Ata SRP |
| 01/2023 | Gêneros Alimentícios: Pão, Bolo e Salgados | São Vicente | 23197.002995.2022-11 | |||||
| 02/2023 | Gêneros alimentícios para restaurante | Cáceres | 23191.001308.2022-91 | |||||
| 03/2023 | Gêneros alimentícios para restaurante | Campo Novo do Parecis | 23192.000608.2022-43 | |||||
| 04/2023 | Motorista | Campo Novo do Parecis | 23192.001412.2022-76 | |||||
| 05/2023 | Fornecimento de Alimentação no restaurante | Alta Floresta | 23747.000035.2023-15 | – | ||||
| 06/2023 | Coffee Break (Republicação do Pregão 64/2022) | Reitoria | 23188.001213.2022-27 | |||||
| 07/2023 | Fiscalização de obras e serviços de engenharia e arquitetura. (Republicação do Pregão 44/2022) | Reitoria | 23188.002789.2021-21 | |||||
| 08/2023 | Sistema de captação e armazenamento de imagens | Alta Floresta | 23747.001436.2022-10 | – | ||||
| 09/2023 | Gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para o refeitório | Confresa | 23193.001683.2022-11 | |||||
| 10/2023 | TIC – Equipamentos | Reitoria | 23188.000185.2022-21 | – | – | |||
| 11/2023 | Suprimentos de Enfermaria | Barra do Garças | 23189.000371.2022-50 | |||||
| 12/2023 | Fornecimento de alimentação pronta para o consumo (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde) | São Vicente | 23197.000079.2023-19 | |||||
| 13/2023 | Concessão onerosa de uso da Cantina | Pontes e Lacerda | 23198.000122.2023-36 | | – | Aguardando Publicação | – | |
| 14/2023 | Gêneros alimentícios, produtos de limpeza e materiais descartáveis | Campo Novo do Parecis | 23192.000608.2022-43 | Aguardando Publicação | – | |||
| 15/2023 | Materiais de limpeza comuns e industriais e de higienização (Repubicação do Pregão 79/2022) | Sorriso | 23444.000284.2023-15 | |||||
| 16/2023 | Coffee Break (2ª Republicação do Pregão 64/2022) | Reitoria | 23188.001213.2022-27 | |||||
| 17/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para 2024 | São Vicente | 23197.002014.2023-16 | – | ||||
| 18/2023 | Concessão de espaço físico para exploração comercial do Restaurante | Confresa | 23193.001481.2022-70 | – | – | |||
| 19/2023 | Limpeza, conservação, asseio e higienização | Rondonopolis | 23196.000305.2023-71 | – | ||||
