O Termo de Execução Descentralizada (TED) conforme art. 2º, inciso I do Decreto Nº 10.426, de 16 de Julho de 2020 é um “instrumento por meio do qual a descentralização de créditos entre órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União é ajustada, com vistas à execução de programas, de projetos e de atividades, nos termos estabelecidos no plano de trabalho e observada a classificação funcional programática”.
Abaixo constam os TEDs firmados pelo IFMT, em cumprimento ao Art. 14 do Decreto 10.426/2020.
Legislação
DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020
DECRETO Nº 12.841, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
Proponente – IFMT:
(Clique no ano abaixo para acessar os TEDs do respectivo exercício)
Termo de Execução Descentralizada – 2024
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Portaria de Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 14774 | 23190.000498.2024-00 | Construção Restaurante Estudantil Campus Cuiabá Bela Vista | SETEC (3) | 2870/2024 | – | Em Execução | |
| 14775 | 23748.001493.2024-42 | Construção Restaurante Estudantil Campus Primavera do Leste | SETEC (3) | 2869/2024 | – | Em Execução | |
| 14776 | 23196.001449.2024-26 | Construção Restaurante Estudantil Campus Rondonópolis | SETEC (3) | 2867/2024 | – | Em Execução | |
| 14815 | 23189.001111.2024-63 | Construção Restaurante Estudantil Campus Barra do Garças | SETEC (3) | 3131/2024 | – | Em Execução | |
| 15013 | 23188.002700.2024-79 | Construção do Campus Canarana | SETEC (3) | 3466/2024 | – | Em Execução | |
| 965867 | 23193.001559.2024-18 | Projeto Dom Pedro Casaldáliga: Segurança alimentar e geração de renda para povos indígenas | MAPA (7) | 3376/2024 | – | Em Execução | |
| 970144 | 23194.003744.2024-37 | Projeto Solo Vivo: Desenvolvimento e Sustentabilidade em Assentamentos de MT | MAPA (7) | 3377/2024 | – | Em Execução | |
| 970036 | 23749.001768.2024-38 | Acompanhamento de Obras de Desenvolvimento Regional no Itinerário Formativo da Educação Profissional | SUDECO (8) | 3378/2024 | – | Em Execução | |
| 973063 | 23193.001662.2024-68 | Projeto Dom Pedro Casaldáliga: Agroindústria Familiar e Sustentável | CONAB (13) | 3121/2024 | – | Em Execução | |
| 973064 | 23197.002578.2024-21 | Projeto Treinamento de agricultores em Campo Verde para aprimorar a produção agroindustrial e vendas junto a CONAB | CONAB (13) | 0024/2025 | – | Em Execução | |
| 973201 | 23188.004264.2024-72 | Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE IFMT | FNDE (2) | 0061/2025 | – | Em Execução | |
| 14343 | 23194.002379.2024-43 | Ofertas de vagas Mulheres Mil – Ciclo 3/2024 | FNDE (2) | 1849/2024 | – | Em Execução | |
| 13832 | 23198.000768.2024-02 | Curso de Aperfeiçoamento em ERER | SECADI (15) | 1801/2024 | – | Em Execução | |
| 15125 | 23188.004059.2024-15 | Partiu IF Centro Oeste | SECADI (15) | 3463/2024 | – | Em Execução | |
| 15221 | 23188.004255.2024-81 | Produção de material didático pedagógico: Recuperação de aprendizagem | SECADI (15) | 3495/2024 | – | Em Execução | |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
- SETEC/EP – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/ Emenda Parlamentar RP9
- CAPES/DPB – Diretoria de Programas e Bolsa no Pais da CAPES
- CAPES/DED – Diretoria de Educação a Distancia da CAPES
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
- SEB – Secretaria de Educação Básica
- SNJ/MMFDH – Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
- SEMESP – Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação
- MPA – Ministério da Pesca e Aquicultura
- CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
- MIDR – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
- SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão
Termo de Execução Descentralizada – 2023
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 12036 | 23194.000686.2023-17 | Fomento de vagas em curso de qualificação profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis. | FNDE (2) | PORTARIA 466/2023 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 940487 | 23749.000573.2023-90 | Acompanhamento de Obras de Desenvolvimento Regional no Itinerário Formativo da Educação Profissional | SUDECO (8) | PORTARIA 921/2023 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 12340 | 23188.002388.2023-32 | EJa Integrada à Educação Profissional | FNDE (2) | PORTARIA 1581/2023 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 12445 | 23196.000670.2022-03 | Conclusão Execução do Projeto de Acessibilidade – Campus Rondonópolis | SETEC (3) | PORTARIA 1774/2023 – RTR-SRDA | Comprovado | ||
| 12446 | 23189.001046.2021-23 | Adequação de Acessibilidade – Campus Barra do Garças | SETEC (3) | PORTARIA 1773/2023 – RTR-SRDA | Comprovado | ||
| 12472 | 23194.002083.2023-41 | Oferta de Vagas no Programa Mulheres Mil – 2023 | FNDE (2) | PORTARIA 277/2024 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| PORTARIA 1884/2023 – RTR-SRDA | |||||||
| 944126 | 23188.001683.2023-71 | Desenvolver inovação de melhorias de gestão e processos mediante pesquisa aplicada na estruturação, e fortalecimento das Superintendências de Pesca e Aquicultura nas 27 unidades da federação. | MPA (12) | PORTARIA 2702/2023 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 12814 | 23194.003582.2023-56 | Cursos de qualificação profissional de trabalhadores em bioeconomia. | FNDE (2) | PORTARIA 231/2024 – RTR-SRDA PORTARIA 1884/2023 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 12853 | 23190.001623.2023-18 | Oferta de cursos no âmbito do Sistema UAB/Edital 09/2022 | CAPES (1) | PORTARIA 3148/2023 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 13213 | 23194.004075.2023-30 | Oferta de vagas em cursos de qualificação profissional – Aquicultura | FNDE (2) | PORTARIA 3151/2023 -RTR-SRDA | – | Em Cadastramento | |
| 13300 | 23188.004528.2023-15 | 15º ENET – Apoio à participação dos estudantes | SETEC (3) | PORTARIA 3150/2023 – RTR-SRDA | Comprovado | ||
| 13309 | 23188.004550.2022-76 | Construção 2º etapa Campus Várzea Grande | SETEC (3) | PORTARIA 3149/2023 -RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| NC00372 | 23190.001620.2023-76 | Aquisição de equipamentos para suporte às atividades acadêmicas do IFMT no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) | CAPES (1) | PORTARIA 3152/2023 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 951970 | 23191.001629.2023-77 | Estruturação dos espaços para Ensino, Pesquisa e Extensão em Aquicultura do IFMT | MPA (12) | PORTARIA 17/2024 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 954517 | 23194.004691.2023-91 | Projeto Maria Terra | CONAB (13) | PORTARIA 18/2024 – RTR-SRDA | – | Em Execução | |
| 952100 | 23193.001851.2023-50 | Fomento à agricultura e fruticultura irrigada e Estudo Interinstitucional para a Expansão da Irrigação na Região Araguaia-Xingu, por meio de Propriedades Modelos. | MIDR (14) | PORTARIA 27/2024 – RTR-SRDA | – | Em Execução |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
- SETEC/EP – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/ Emenda Parlamentar RP9
- CAPES/DPB – Diretoria de Programas e Bolsa no Pais da CAPES
- CAPES/DED – Diretoria de Educação a Distancia da CAPES
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
- SEB – Secretaria de Educação Básica
- SNJ/MMFDH – Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
- SEMESP – Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação
- MPA – Ministério da Pesca e Aquicultura
- CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
- MIDR – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Termo de Execução Descentralizada – 2022
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 11017 | 23188.001143.2021-26 | Construção do Campus Várzea Grande – 1º etapa | SETEC (3) | PORTARIA 1077/2022 – RTR | – | Em execução | |
| 11019 | 23750.000457.2021-70 | Obra de urbanização, pavimentação, paisagismo e iluminação externa do Campus Avançado Diamantino | SETEC (3) | PORTARIA 1149/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11020 | 23788.000359.2021-13 | Construção de vestiários – Campus Guarantã do Norte | SETEC (3) | PORTARIA 1253/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11021 | 23198.000703.2021-14 | Obra de Acessibilidade – Campus Pontes e Lacerda | SETEC (3) | PORTARIA 1252/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11276 | 23194.004321.2022-72 | Profissional de Apoio Escolar na Educação Especial | SEMESP (11) | PORTARIA 1643/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11277 | 23194.004320.2022-28 | Uso e aplicação dos recursos pedag. e de tec. assistiva no SAEE | SEMESP (11) | PORTARIA 1642/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11426 | 23753.000157.2022-41 | Construção sala de professores Campus Tangará da Serra | SETEC/EP (4) | PORTARIA 1644/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11427 | 23747.000929.2021-43 | Construção salas de aula bacharelado em zootecnia Alta Floresta | SETEC/EP (4) | PORTARIA 1645/2022 – RTR | – | Em execução | |
| 11428 | 23188.001884.2021-15 | Infra rede lógica/cabeamento estruturado vários campi | SETEC/EP (4) | PORTARIA 1726/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11536 | 23195.000615.2021-34 | Obra de Prevenção Contra Incêndio – Campus Juína | SETEC/EP (4) | PORTARIA 2110/2022 – RTR | – | Em execução | |
| 11546 | 23188.000960.2022-48 | Firewall de Aplicação Web | SETEC/EP (4) | PORTARIA 2109/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 934120 | 23190.001261.2022-76 | Estruturação da cadeia produtiva de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares | MAPA (7) | PORTARIA 2147/2022 – RTR | – | Em execução | |
| 11568 | 23188.000960.2022-48 | Firewall de Aplicação Web | SETEC (3) | PORTARIA 2134/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11644 | 23747.000615.2022-21 23195.000791.2021-76 | Aquisição ônibus escolar para os Campis JNA e ALF | SETEC (3) | PORTARIA 2282/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11663 | 23188.002045.2020-25 | Construção de quadra modelo FNDE Campus ALF (SIMEC 52990) | SETEC (3) | PORTARIA 2430/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11664 | 23788.000185.2020-08 | Construção Área de Convivência Campus Av. GTA (SIMEC 53041) | SETEC (3) | PORTARIA 2429/2022 – RTR | – | Em execução | |
| 11665 | 23188.002045.2020-25 | Construção de quadra modelo FNDE Campus LRV (SIMEC 53187) | SETEC (3) | PORTARIA 2428/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11678 | 23748.001064.2020-41 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta (SIMEC 53353) | SETEC (3) | PORTARIA 2511/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11679 | 23191.000642.2020-66 | Construção Alojamento Feminino Campus CAS (SIMEC 53016) | SETEC (3) | PORTARIA 2512/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11709 | 23197.000144.2022-25 | Reparos no Campus SVC devido aos danos causados pela chuva | SETEC (3) | PORTARIA 2830/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11710 | 23191.001409.2022-62 | Reparos nos danos causados pela chuva no Campus CAS | SETEC (3) | PORTARIA 2825/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11730 | 23188.004268.2022-99 | Edital Setec nº 35/2020 – Rede Maker – Fase II | SETEC (3) | PORTARIA 2827/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11778 | 23747.000470.2022-69 | Galpão máquinas fazenda experimental em ALF/ Paranaíta | SETEC (3) | PORTARIA 2897/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11789 | 23191.001196.2022-79 23190.001512.2022-12 | Aquisição de usinas fotovoltaicas | SETEC (3) | PORTARIA 2975/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11797 | 23190.001014.2022-70 | Serviços de acessibilidade e urbanismo Campus Bela Vista | SETEC (3) | PORTARIA 2974/2022 – RTR | – | Arquivado | |
| 11844 | Diversos | Aquisição de equipamentos para diversos Campi | SETEC/EP (4) | PORTARIA 3168/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11893 | 23190.001014.2022-70 | Serviços de acessibilidade e urbanismo Campus Bela Vista | SETEC/EP (4) | PORTARIA 3170/2022 – RTR | Comprovado | ||
| 11978 | 23188.004928.2022-31 | Desenvolver o CECANE | FNDE (2) | PORTARIA 12/2023 – RTR | – | Em execução |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
- SETEC/EP – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/ Emenda Parlamentar RP9
- CAPES/DPB – Diretoria de Programas e Bolsa no Pais da CAPES
- CAPES/DED – Diretoria de Educação a Distancia da CAPES
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
- SEB – Secretaria de Educação Básica
- SNJ/MMFDH – Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
- SEMESP – Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação
Termo de Execução Descentralizada – 2021
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 10609 | 23188.002321.2021-36 | Oferta de vagas em cursos de MEI | FNDE (2) | — | – | Em Execução | |
| 10670 | 23188.002357.2021-10 | Oferta de vagas em curso de qualificação profissional – Energif | FNDE (2) | — | – | Em Execução | |
| 10734 | 23188.002580.2021-67 | Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar – Cecane | FNDE (2) | — | – | Em Execução | |
| 10738 | 23188.002471.2021-40 | Oferta de Formações de Professores para EJA | SEB (9) | — | Comprovado | ||
| 10765 | 23747.000632.2021-88 | Obra de acessibilidade: Pavimentação – Campus ALF ID 54074 | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 10767 | 23188.001086.2021-85 | Aquisição equipamento (computadores) – Reitoria | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 10819 | 23188.002665.2021-45 | Fomento à implantação do itinerário da formação téc. profissional | FNDE (2) | — | – | Em Execução | |
| 10946 | 23188.001192.2020-88 | Obra de Construção do Campus Avançado Sinop | SETEC (3) | PORTARIA 1080/2022 – RTR | – | Em Execução | |
| 3 | 23191.000910.2021-21 | Projeto Formação Espaço 4.0 no Campus CAS e Avançado DMT | SNJ/MMFDH (10) | PORTARIA 1161/2022 – RTR | – | Em Execução | |
| 6 | 23188.003202.2022-81 | Aquisição de equipamentos e implantação de infraestrutura – Rede de Acesso à Internet com Wifi nos campis do IFMT | SUDECO (8) | – | – | Em Execução |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
- SETEC/EP – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/ Emenda Parlamentar RP9
- CAPES/DPB – Diretoria de Programas e Bolsa no Pais da CAPES
- CAPES/DED – Diretoria de Educação a Distancia da CAPES
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
- SEB – Secretaria de Educação Básica
- SNJ/MMFDH – Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Termo de Execução Descentralizada – 2020
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 9214 | Diversos | Produção de Álcool 70% em gel. | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 9266 | Diversos | Desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Covid-19 | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 9518 | 23751.000293.2020-90 | Laboratório COVID – Campus Lucas do Rio Verde | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 9650 | 23192.000525.2020-92 | Construção do Auditório do Campus CNP – ID 53055 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9651 | 23194.003919.2020-82 | Construção do Anfiteatro Campus Cuiabá – ID7254 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9652 | 23197.001594.2019-30 | Reforma do prédio da mecanização – Campus SVC ID 53001 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9653 | 23193.000496.2020-59 | Construção de Bloco Sala de Aula – Campus Confresa ID 53040 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9654 | 23188.002045.2020-25 | Construção de quadra modelo FNDE – Campus ALF ID 52990 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9655 | 23191.000642.2020-66 | Construção Alojamento Feminino – Campus Cáceres ID 53016 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9656 | 23788.000185.2020-08 | Construção Área Convivência Campus Avançado GTA – ID53041 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9658 | 23190.000876.2020-13 | Aquisição de Equipamentos Campus Cuiabá – Bela Vista | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9659 | 23195.000346.2020-25 | Construção Laboratório de Sementes – Campus Juína ID 53004 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9712 | 23188.002045.2020-25 | Const. de quadra mod. FNDE Campus Avançado LRV – ID 53187 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9713 | 23748.000882.2020-27 | Reforma e adaptação do hangar Campus PDL – ID 53043 | SETEC/EP (4) | — | Comprovado | ||
| 9828 | Diversos | Financiamento dos Cursos no Âmbito do SisUAB. | CAPES/DED (6) | — | – | Em Execução | |
| 9882 | Diversos | Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional | FNDE (2) | — | Comprovado | ||
| 9941 | Diversos | Implantação de laboratórios IF Maker – Edital 35/2020 | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 10211 | 23748.001292.2020-11 | Laboratório Covid e equip. Lab Covid PCR Campus PDL | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 10212 | 23747.000723.2020-32 | Laboratório para produção de álcool e saneantes Campus ALF | SETEC (3) | — | Comprovado | ||
| 39 | 23750.000490.2020-19 | Fortalecendo a Agricultura Familiar de Diamantino. | MAPA (7) | — | – | Em Execução | |
| 6757 | 23751.000526.2020-54 | Aquisição de usina fotovoltaica para o Campus Avançado LRV | SETEC (3) | — | Comprovado |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
- SETEC/EP – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/ Emenda Parlamentar RP9
- CAPES/DPB – Diretoria de Programas e Bolsa no Pais da CAPES
- CAPES/DED – Diretoria de Educação a Distancia da CAPES
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Termo de Execução Descentralizada – 2019
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 9126 | 23188.003917.2019-39 | Aquisição de usinas fotovoltaica – emenda de bancada (71120014) | SETEC/EP (4) | – | Comprovado | ||
| 9113 | 23188.003917.2019-39 23188.001973.2020-72 | Aquisição de Usinas fotovoltaicas Campus Guarantã do Norte | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 9109 | 23188.001454.2019-71 23188.001434.2019-08 23751.000303.2019-53 | Aquisição de equipamentos Campus Primavera do Leste | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 9054 | Diversos | Equipamentos diversos p/ os Campi CBA e BLV | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 9026 | Diversos | Equip. diversos para os Campi PDL e BAG | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8988 | 23188.002263.2019-26 | Construção passarela Campus SVC – Campo Verde – ID 52445 | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8987 | Diversos | Aquisição de equipamentos diversos e mobília para o Campus SVC | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8986 | Diversos | Aquisição equipamentos Tangará da Serra | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8985 | 23188.003917.2019-39 | Usina fotovoltaica Campus Tangará da Serra | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8984 | 23188.003917.2019-39 23188.001973.2020-72 | Usina fotovoltaica Campus Rondonópolis | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8964 | 23188.001215.2019-11 23188.028747.2015-71 | Aquisição computadores para os Campis PLC, PDL e SVC | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8956 | 23188.000324.2014-14 | Aquisição de equipamentos agrícolas Campus Sorriso | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8949 | 23188.003719.2019-75 | Data Center Reitoria | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8782 | Diversos | Esp. Téc. em Ef. Energ. Edif. – Campus Cuiabá | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8720 | 23188.003917.2019-39 23750.000181.2019-13 | Usinas geradores de energia fotovoltaica | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8585 | 23188.024613.2017-43 | Obra de reforço estrutural do Campus Rondonópolis ID 52416 | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8478 | Diversos | Obra de construção do campus Várzea Grande ID: 32277 | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8477 | 23751.000501.2019-17 | Reforma geral no prédio do campus Avançado – Campus TGA | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8476 | Diversos | Barracão para máquinas e equipamentos agrícolas ID 48746 | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8329 | Diversos | PROAP 2019, 2020 e 2021. | CAPES/DPB (5) | – | – | Em Execução |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
- SETEC/EP – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/ Emenda Parlamentar RP9
- CAPES/DPB – Diretoria de Programas e Bolsa no Pais da CAPES
Termo de Execução Descentralizada – 2018
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 8139 | Diversos | Aquisição de equipamentos – Campus Primavera do Leste | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 8028 | 23752.000932.2018-92 | Aparelhos de microscópio – Campus Avançado SNP e DMT | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7977 | 23195.001557.2018-61 | Barracão – Campus Juína – ID 49503 | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7976 | 23192.032813.2016-20 | Passarelas, Calçadas e Áreas de Vivência – Campus CNP | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7651 | 23188.000899.2018-52 | Transporte escolar – Campus Alta Floresta | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7508 | Não teve | Renovação de Garantia e Suporte da solução de Firewall. | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7507 | 23191.039208.2016-90 | Manutenção elétrica 1º etapa – Campus Cáceres | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7505 | 23748.001587.2018-73 | Aquisição de salas modulares – Campus Primavera do Leste | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7504 | 23751.037809.2017-56 | Aquisição de laboratórios modulares – Campus Avançado LRV | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7503 | 23197.038766.2017-69 | Aquisição de salas modulares – Campus São Vicente | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7502 | 23749.000576.2020-81 | Aquisição de salas modulares – Campus Várzea Grande | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7501 | 23192.001321.2018-54 | Aquisição de salas modulares – Campus Campo Novo do Parecis | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7500 | 23788.028339.2017-12 | Aquisição de salas modulares – Campus Guaratã | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7499 | 23444.028922.2017-14 | Aquisição de salas modulares – Campus Sorriso | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7385 | Não teve | Premiação do Desafio Zika Zero – 3 Lugar | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7384 | Não teve | Premiação do Desafio Zika Zero – 2 Lugar | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7383 | 23197.002236.2018-63 | Premiação do Desafio Zika Zero – 1 Lugar | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7379 | 23444.001633.2018-59 | Premiação do Desafio da EPT – 3 Lugar | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7378 | Não teve | Premiação do Desafio da EPT – 2 Lugar | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7377 | 23444.000940.2018-12 | Premiação do Desafio da EPT – 1 Lugar | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 7198 | Diversos | Programa de Auxílio a Pós-graduação (PROAP) | CAPES (1) | – | Finalizado | ||
| 7008 | 23190.001495.2018-37 | Construção 4 salas de aula Cuiabá – Bela Vista | SETEC (3) | – | Comprovado |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Termo de Execução Descentralizada – 2017
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 6338 | 23788.028339.2017-12 | Estruturação de salas de aula. | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 6310 | Diversos | Estruturação de laboratórios e salas de aula. | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 5950 | 23191.001970.2017-84 | Contrato Emergencial Vendaval IFMT Camus Cáceres | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 5916 | Diversos | Ofertar 1.150 vagas aos servidores – Profuncionário /Pronatec | FNDE (2) | – | Em Prestação de Contas | ||
| 5819 | 23195.033633.2014-73 | Construção da Área de Convivência Campus Juína. | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 5790 | Diversos | Programa de apoio a Pós Graduação – PROAP | CAPES (1) | – | Comprovado | ||
| 5278 | 23747.009874.2016-70 | Despesas de Capital – Concorrência 01/2016 – IFMT/Campus ALF | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 4740 | Diversos | Oferta de Cursos na modalidade Educação à Distância – UAB | CAPES (1) | – | Comprovado | ||
| 4137 | 23197.016584.2016-56 | Atender às despesas da Ação 20RG – Campus São Vicente | SETEC (3) | – | Comprovado |
- CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Termo de Execução Descentralizada – 2016
| TED | Plano de Trabalho | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
| 5104 | Diversos | Rede e-Tec Brasil rematrícula de 2.660 vagas do curso Profuncionário | SETEC (3) | – | – | Em Prestação de Contas | |
| 4946 | 23188.036539.2016-27 | Despesas de Capital – Usina Solar Fotovoltaica | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 4945 | 23747.015793.2016-17 | Despesas de Capital – Mobiliário – Campus Alta Floresta | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 4943 | 23444.019607.2016-15 | Despesas de Capital – Equipamentos – Campus GTA | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 4942 | Diversos | Despesas de Capital – Reparo Estrutural – Campus LRV | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 4937 | 23188.015490.2016-79 | Despesas de Capital – Reforma Campus Avançado Diamantino | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
| 4797 | Diversos | Oferta de Cursos na modalidade Educação à Distância – UAB | CAPES (1) | – | Comprovado | ||
| 4594 | Diversos | Oferta de Cursos na modalidade Educação à Distância – UAB | CAPES (1) | – | Em Prestação de Contas | ||
| 4411 | Diversos | Atender despesas de custeio do Campus Avançado GTA | SETEC (3) | – | Comprovado | ||
